FAMA Sniper FIC FIM LP - Fundo fechado para captações
Descrição
A principal estratégia é a "Market Neutral" (35% do fundo), que consiste em comprar ações que compõem a carteira do FAMA Challenger e FAMA Futurewatch, com ótimas perspectivas operacionais e com alto potencial de valorização, e vender contratos de Índice Bovespa Futuro, neutralizando o risco/exposição no mercado de ações. As empresas são selecionadas através de critérios puramente fundamentalistas sempre usando premissas conservadoras. Os 65% restantes ficam alocados em renda fixa. Apesar de fazer uso de derivativos o fundo não admite alavancagem, algo pouco comum para fundos de sua categoria.
Rentabilidades (%) - Início do fundo em 03/06/2002 Histórico de cotas
Características Operacionais
| Objetivo | Superar o CDI |
| Taxa de Administração | 2 % ao ano |
| Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder o CDI |
| Aplicação Inicial | R$ 50.000,00 |
| Movimentação Mínima | R$ 10.000,00 |
| Saldo Mínimo | R$ 30.000,00 |
| Horário de Movimentação | 13:00 horas |
| Conversão para Aplicação | D+0 |
| Conversão para Resgate | D+0 |
| Pagamento do Resgate | D+1 da conversão |
| Prazo de Carência | 0 dias |
| Tributação | IR sobre ganho nominal recolhido na data de conversão do resgate ou no último dia útil de maio e novembro. Alíquota co- brada conforme tabela destinada a fundos de LP. IOF: Tabela regressiva. |
| Fundo | Banco | Agência | C/C | CNPJ |
| FAMA Sniper FIC FIM LP | Bradesco (237) | 2856-8 | 585.588-8 | 04.919.618/0001-00 |





